¼­ºñ½º°¡ÀÔ»ç½ÇÈ®ÀÎ
 
 ÇöÀçÀ§Ä¡ : Home > ¸¸È­ > Äڹ͸¸È­
     ¼øÁ¤¸¸È­ [4802] Äڹ͸¸È­ [5361] À¥Å÷.¸¶ºí.³ëºí.±âŸ [949]

    Äڹ͸¸È­  (5361 °³ÀÇ »óÇ°ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.)    Ä«Å×°í¸®º° °Ë»ö :
    *´ÙÀ̾Ƹóµå¿¡À̽º(1-47¿Ï) Çл깮ȭ»ç Yuji Terajima 47,000¿ø 470¿ø 1 05/11
    *±º°è(1~34¿Ï) ´ÙÀ̳ª¹ÍÇÁ·Î/¼­¿ï¹®È­»ç Akio Tanaka / IZOU HASIMOTO 45,000¿ø 450¿ø 1 05/11
    *âõÇ×·Î(1-36¿Ï)ÀýÆǵµ¼­ ´ë¿øÃâÆÇ»ç KING GONTA Àú 80,000¿ø 800¿ø 1 05/11
    *±Û·¡¾î BADBOYS(1-16¿Ï) ´ë¿ø¾¾¾ÆÀÌ Hiroshi Tanaka 10,000¿ø 100¿ø 1 05/11
    *½Ä·É(1~12¿Ï)Ã÷À̳ªÀÇÀå ´ë¿ø¾¾¾ÆÀÌ Hajime Segawa 8,000¿ø 80¿ø 1 05/11
    *µ¥µå¸Ç¿ø´õ·£µå(1~13¿Ï) ´ë¿ø¾¾¾ÆÀÌ Jinsei Kataoka, Kazumi Kondo 8,000¿ø 80¿ø 1 05/11
    *·¯ÇÁ(1-12¿Ï) ´ë¿ø Adachi Mitsuru 18,000¿ø 180¿ø 1 05/11
    *ÅÍÄ¡(1~20¿Ï)-±¸ÆÇ(¿¤ÁöÃâÆÇ»ç) ¿¤Áö Adachi Mitsuru 50,000¿ø 500¿ø 1 05/11
    *¸ÍŽÁ¤½Ã·Î(1-9¿Ï) ¼­¿ï¹®È­»ç Serizawa Naoki 5,000¿ø 50¿ø 1 05/11
    *À¸¶ùÂ÷Â÷À¯µµºÎ(1-8¿Ï) ¼­¿ï¹®È­»ç Kunikazu Saitoh 8,000¿ø 80¿ø 1 05/11
    *ÁÖ¸Ô¿¡»ê´Ù(1-24¿Ï) »ï¾çÃâÆÇ»ç Yasuaki Kita 12,000¿ø 120¿ø 1 05/11
    *Å°µå°»(1-28¿Ï) ½Ã°ø»ç,»ï¾çÃâÆÇ»ç ½Å¿µ¿ì 65,000¿ø 650¿ø 1 05/11
    *°Ý·ùÇ÷(1-3¿Ï) Çл깮ȭ»ç 28ROUND 1,500¿ø 20¿ø 1 05/11
    *°ÝÅõŽÁ¤´Ü(1~5¿Ï) Çл깮ȭ»ç Makoto Kobayashi 5,000¿ø 50¿ø 1 05/11
    *¼Ò¿ëµ¹ÀÌ(1-3) ½Ã°ø»ç ÀÌÅäÁØÁö 6,000¿ø 60¿ø 1 05/11
    *»¡°£¸¶½ºÅ©~ÀÔÂõ¾îÁø¿©ÀÚ±«´ã~(1-2¿Ï) Çлê Kanako Inuki 2,000¿ø 20¿ø 1 05/11
    *ÇǾȵµ(1-80) Çл깮ȭ»ç Koji Matsumoto 105,000¿ø 1,050¿ø 1 05/11
    *¿ìÄ¡´Ù°øÆ÷¸¸È­Ä÷º¼Ç(1-11) Àå¹ÌÀÇ»ìÀÎ¿Ü Á¶Àº¼¼»ó Uchida Yasuo 16,500¿ø 170¿ø 1 05/11
    *THE END µð¿£µå(1~4¿Ï) Manabe Shohei 0¿ø 0¿ø 05/11
    *¾óÅä´çÅä(1~2¿Ï) »ï¾ç MINORU FURUYA 1,000¿ø 10¿ø 1 05/11
    óÀ½À¸·Î  ÀÌÀüÆäÀÌÁö   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10...  ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö  ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö